AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON
47º TROFEO MARATHON DE CAMPO A TRAVES
INFANTIL MASCULINO
PUEST DORS APELLIDOS, NOMBRE EQUIP HH MM SS LIC
----------
-------------
------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
---------------
-------------
1 402 BERMELL RODRIGUEZ,ALEX CLUB AT. LA RIBERA 13:23 V-18626
2 443 SANGIL BOI,ALBERT CLUB AT. LA RIBERA 13:35 V-18627
3 400 BAIXANLI SANCHEZ,ERIC CLUB AT. LA RIBERA 13:44 V-18617
4 463 GRANDE ASCASO,MARTIN TAJAMAR 13:52 02/07
5 246 DE MORA MARTIN,ALBERTO A.D. MARATHON 13:53 04/121
6 337 TEIGELL TOBAR,JULIO A.D. MARATHON 13:55 04/122
7 425 MARTI ACEBEDO,FERNANDO CLUB AT. LA RIBERA 13:57 EV-21
8 419 GRAU JORDAN,JAVIER CLUB AT. LA RIBERA 13:59 EV-19
9 616 ALONSO SOBRINO,ROBERTO TRINACROSS 14:03
10 441 RSELLO PRATS,DANIEL CLUB AT. LA RIBERA 14:06 EV-20
11 1001 GUTIERREZ MARTUI,DANIEL COLEGIO BEDRUNA 14:24
12 292 REDONDO ARROYO,IGNACIO A.D. MARATHON 14:31 04/023
13 111 DEL REGUERO GONZALEZ,JORGE A.D. MARATHON 14:33 04/015
14 929 GUTIERREZ GONZALEZ,ALVARO PUENTE ROMANILLOS 14:34 AVD-0153
15 109 DE DIEGO PARRA,SERGIO A.D. MARATHON 14:59 04/014
16 636 ROMERO TIBURCIO,HECTOR TRINACROSS 15:04
17 901 SAAVEDRA LOPEZ,DAVID CLUB AT. CONCEPCION 15:06
18 466 GUTIERREZ DIAZ,PABLO TAJAMAR 15:11 TRAMITE
19 932 JIMENEZ VALDES,ALEJANDRO PUENTE ROMANILLOS 15:13 AVD-0154
20 471 OLIVA FERNANDEZ,IVAN TAJAMAR 15:18 02/019
21 551 LEBALQ MATTHIAS,KAPORNYAI CLUB M. ATLETISMO ARGANDA 15:20 55/24
22 374 VILLANUEVA RANZ,RAMIRO A.D. RECUERDO 15:23 42917
23 927 HOZ JIMENEZ,MIGUEL DE PUENTE ROMANILLOS 15:24 AVD-0059
24 369 ETXEGUIA CENTENA,IÑAKI A.D. RECUERDO 15:39 07/017
25 352 VERA VAZQUEZ,ALBERTO A.D. MARATHON 15:43 04/134
26 305 ROMON JANES,MIGUEL A.D. MARATHON 16:02 04/033
27 476 TEJERO NOGAL,ALVARO TAJAMAR 16:05 02/020
28 926 MARTIN ALBARRAN,DAVID PUENTE ROMANILLOS 16:18 AVD-0018
29 256 MUÑIZ PACIOS,ANDRES A.D. MARATHON 16:28 04/027
30 558 NOVERO PEREZ,VICTOR CLUB M. ATLETISMO ARGANDA 16:30 55/15
31 473 PLAZA BARBERO,JAVIER TAJAMAR 16:40 02/021
32 444 SANGIL BOI,ANDREU CLUB AT. LA RIBERA 16:41 V-18628
33 323 SANZ D'ORS,JORGE A.D. MARATHON 17:15 04/024
34 274 ORTIZ AGUADO,DAVID JOSE A.D. MARATHON 17:20 04/022
35 209 LAZARO SEBASTIAN,PABLO A.D. MARATHON 17:31 04/035
36 227 MAÑAS GONZALEZ,ALBERTO A.D. MARATHON 17:54 04/032
37 625 DIAZ DE RIBERA,DAVID TRINACROSS 19:11
38 930 SAN SEGUNDO MARTIN,ROBERTO PUENTE ROMANILLOS 19:40 AVD-0120
39 98 CONTRERAS SANTOS,JOSE L A.D. MARATHON 19:48 04/026
40 677 GARCIA PASCUAL,JOAQUIN CLUB AT. ZARZAQUEMADA 19:58 60/009
41 562 RODRIGUEZ ALVAREZ,DANIEL CLUB M. ATLETISMO ARGANDA 20:27 55/12
42 623 CARRACEDO PEREZ,DIEGO TRINACROSS 20:27
EQUIPOS:
1 CLUB AT. LA RIBERA 13
2 A.D. MARATHON 36
3 TAJAMAR 69
  4 PUENTE ROMANILLOS 84