I TROFEO A.C.A.M. DE PISTA CUBIERTA
Con el ánimo de dar oportunidad a los atletas de Madrid de competir bajo techo, dado que la Federación de Madrid sólo va a montar reuniones al aire libre en la actual temporada, la A.C.A.M. (Asociación de Clubs de Atletismo de Madrid) organizó ayer una reunión bajo techo en el módulo cubierto del Consejo Superior de Deportes con un importante éxito de participación y marcas.
Los resultados fueron:
| I TROFEO A.C.A.M. PISTA CUBIERTA | ||||||
| 15 de Enero de 2005 | ||||||
| 60 M.L. CADETE/INFANTIL MASC. | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Miguel Camarena olaya | 91 | A.D. Marathón | 2698 | 1 | 8,02 | |
| Daniel Sanchez Palancar | 92 | A.D. Marathón | 2693 | 2 | 8,12 | |
| 60 M.L. CADETE/INFANTIL FEM. | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Ana Guerrero García | 93 | A.D. Marathón | 2690 | 1 | 8,99 | |
| 60 M.L. ABS. MASC. | ||||||
| 1ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Jon Gutierrez Terradillos | M187 | Chapín | 2622 | 1 | 6,91 | |
| Cristopher Thomas | 86 | 2623 | 2 | 7,10 | ||
| Jonas Hunt Antón | 2789 | 87 | M.G. Madrid | 2553 | 3 | 7,24 |
| Gustavo Beneitez | M873 | A.D. Marathón | 2621 | 4 | 7,28 | |
| Juan Manuel lópez Pintor | 89 | A.D. Marathón | 2624 | 5 | 7,44 | |
| Alberto Carrión Tamaral | M1937 | 83 | A.A. Moratalaz | 2620 | 6 | 7,66 |
| 2ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Enmanuel Moscoso Rguez. | 127 | 82 | M.G. Madrid | 2615 | 1 | 6,93 |
| Carlos A. García N. | 1591 | 79 | Chapín | 2616 | 2 | 6,94 |
| Antonio Esono Mikue | 625 | 84 | A.D. Marathón | 2647 | 3 | 7,29 |
| Santiago Guerra Demera | 2890 | 86 | C.A. Majadahonda | 2557 | 4 | 7,30 |
| Javier Cartagena Teigell | 89 | A.D. Marathón | 2618 | 5 | 7,72 | |
| Fernando Rubio Ortiz | 1600 | 90 | A.A. Moratalaz | 2550 | 6 | 8,11 |
| 3ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Felipe Vivancos Ruiz | PM11748 | 80 | Pitius | 2686 | 1 | S.T. |
| Angel Vaca blázquez | 5271 | 76 | Leganés | 2612 | 2 | S.T. |
| Juan Jesús Chicote Crego | 2304 | 83 | A.D. Marathón | 2682 | 3 | S.T. |
| Antonio Pajares Martín | M2179 | 82 | 2611 | S.T. | ||
| Andrés Aguilar Talavera | 1745 | 90 | A.A. Moratalaz | 2501 | S.T. | |
| Jorge Arroyo Rguez | M2161 | 82 | A.A. Moratalaz | 2613 | S.T. | |
| 4ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Jesús Zarzuelo Rico | L3326 | C.C. Incesa | 2607 | 1 | 7,44 | |
| Iñaki Iturrioz | M2500 | 77 | A.D. Marathón | 2608 | 2 | 7,50 |
| Francisco Ruiz Glez. | J2585 | 76 | Chapín | 2674 | 3 | 7,55 |
| Daniel Redondo Arroyo | M1042 | 89 | A.D. Marathón | 2646 | 4 | 8,01 |
| Pedro Mnez. Flores | 64 | A.D. Marathón | 2606 | 5 | 8,31 | |
| Javier Prestel | A.D. Marathón | 2605 | 6 | 9,84 | ||
| 60 M.L. ABS. MASC. | ||||||
| 5ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Jose Angel Salamanca Ibañez | M692 | A.D. Marathón | 2602 | 1 | 7,15 | |
| Alberto Dorrego Beneitez | TO3086 | 79 | F.C. Barcelona | 2601 | 2 | 7,27 |
| David García Lozano | 4380 | 88 | C.A. Majadahonda | 2600 | 3 | 7,76 |
| Alberto Acosta Argibay | M951 | 89 | A.A. Moratalaz | 2603 | 4 | 7,83 |
| Christian Arriazu Galera | M2783 | 89 | A.D. Marathón | 2604 | 5 | 7,91 |
| Gonzalo Marugán Glez. | CM34 | 88 | Retamar | 2551 | Desc. | |
| 6ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Fernando Senso Castilla | 625 | 74 | Chapín | 2639 | 1 | 7,10 |
| Borja Olazábal | 1367 | 87 | A.A. Majadahonda | 2558 | 2 | 7,24 |
| Ignacio García Panadero | 953 | 85 | Canguro | 2642 | 3 | 7,30 |
| Jorge Martínez de Paz | 87 | Tajamar | 2549 | 4 | 7,51 | |
| Adrián Villar Calderón | 84 | A.D. Marathón | 2598 | 5 | 7,64 | |
| 7ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Gabriel Arenas | M2161 | 82 | A.D. Marathón | 2590 | 1 | 7,06 |
| Guillermo Vidal Bouza | IB13593 | 82 | F.C. Barcelona | 2591 | 2 | 7,17 |
| Francisco Javier Baos Tercero | 1780 | 80 | Ciudad Real | 2547 | 3 | 7,21 |
| Javier Martín García | Tram. | 83 | A.A. Moratalaz | 2593 | 4 | 7,42 |
| Jorge Fuentes Burgés | M799 | 80 | A.D. Marathón | 2592 | 5 | 7,78 |
| Eduardo Burriel Martínez | M2976 | 87 | A.D. Marathón | 2594 | 6 | 8,15 |
| 8ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Jose María Pérez Molina | 1822 | 85 | F.C. Barcelona | 2552 | 1 | 7,12 |
| Pablo de la Fuente Nuez | M2470 | 85 | F.C. Barcelona | 2588 | 1 | 7,12 |
| Ignacio García Errandonea | M.G. Madrid | 2640 | 3 | 7,42 | ||
| Juan Ramón Barragán Catalán | J3481 | 88 | Antorcha Movilán | 2685 | 4 | 7,49 |
| Luis M. Barragán | 1273 | 74 | AT. Oviedo | 2587 | 5 | 7,51 |
| Jorge Arroyo | 2548 | 6 | 7,63 | |||
| 1ª SEMIFINAL | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Felipe Vivancos Ruiz | PM11748 | 80 | Pitius | 2686 | 1 | 6,79 |
| Jon Gutierrez Terradillos | M187 | Chapín | 2622 | 2 | 6,87 | |
| Francisco Javier Baos Tercero | 1780 | 80 | Ciudad Real | 2547 | 3 | 7,22 |
| Angel Vaca blázquez | 5271 | 76 | Leganés | 2612 | 4 | 7,29 |
| Juan Jesús Chicote Crego | 2304 | 83 | A.D. Marathón | 2682 | 5 | 7,45 |
| 2º SEMIFINAL | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Enmanuel Moscoso Rguez. | 127 | 82 | M.G. Madrid | 2615 | 1 | 6,88 |
| Jesús Zarzuelo Rico | L3326 | C.C. Incesa | 2607 | 2 | 6,93 | |
| Alberto Dorrego Beneitez | TO3086 | 79 | F.C. Barcelona | 2601 | 3 | 6,97 |
| Iñaki Iturrioz | M2500 | 77 | A.D. Marathón | 2608 | 4 | 7,05 |
| David García Lozano | 4380 | 88 | C.A. Majadahonda | 2600 | 5 | 7,73 |
| 3ª SEMIFINAL | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Gabriel Arenas | M2161 | 82 | A.D. Marathón | 2590 | 1 | 7,05 |
| Jose María Pérez Molina | 1822 | 85 | F.C. Barcelona | 2552 | 2 | 7,07 |
| Borja Olazábal | 1367 | 87 | A.A. Majadahonda | 2558 | 3 | 7,18 |
| Jonas Hunt Antón | 2789 | 87 | M.G. Madrid | 2553 | 4 | 7,42 |
| Ignacio García Errandonea | M.G. Madrid | 2640 | 5 | 7,43 | ||
| 4º SEMIFINAL | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Pablo de la Fuente Nuez | M2470 | 85 | F.C. Barcelona | 2588 | 1 | 7,04 |
| Cristopher Thomas | 86 | Independ. | 2623 | 2 | 7,14 | |
| Jose Angel Salamanca Ibañez | M692 | A.D. Marathón | 2602 | 3 | 7,15 | |
| Guillermo Vidal Bouza | IB13593 | 82 | F.C. Barcelona | 2591 | 4 | 7,16 |
| Ignacio García Panadero | 953 | 85 | Canguro | 2642 | 5 | 7,24 |
| Antonio Esono Mikue | 625 | 84 | A.D. Marathón | 2647 | 6 | 7,31 |
| FINAL | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Jon Gutierrez Terradillos | M187 | Chapín | 2622 | 1 | 6,90 | |
| Gabriel Arenas | M2161 | 82 | A.D. Marathón | 2590 | 2 | 7,05 |
| Jesús Zarzuelo Rico | L3326 | C.C. Incesa | 2607 | 3 | 7,06 | |
| Pablo de la Fuente Nuez | M2470 | 85 | F.C. Barcelona | 2588 | 4 | 7,07 |
| 60 M.V. ABS. MASC. | ||||||
| 1ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Felipe Vivancos Ruiz | 80 | Pitius | 2686 | 1 | 7,83 | |
| Igor Rodríguez Blanco | 82 | Avia Vitoria | 2687 | 2 | 8,12 | |
| Juan Ramón Barragán Catalán | 88 | Antorcha Jaén | 2685 | 3 | 8,73 | |
| Carlos Martínez Rodrigo | 75 | A.A. Moratalaz | 2684 | 4 | 9,00 | |
| Eduardo Portela Macho | 87 | A.A. Moratalaz | 2689 | 5 | 9,51 | |
| 2ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Alexis Sanchez González | 71 | Puerto Alicante | 2680 | 1 | 8,14 | |
| Christian de la Calle | 86 | A.D. Marathón | 2681 | 2 | 8,26 | |
| Carlos Vaquero Navarro | 81 | Snova Gijón | 2679 | 3 | 8,70 | |
| Juan Jesús Chicote Crego | 83 | A.D. Marathón | 2682 | 4 | 8,88 | |
| Ricardo Romero Vara | 86 | A.A. Moratalaz | 2683 | 5 | 9,46 | |
| 3ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Francisco Ruiz González | 76 | Chapín | 2674 | 1 | 8,09 | |
| Mohamed Amin Handoun | 86 | At. Algeciras | 2673 | 2 | 8,58 | |
| Alfonso López Torres | 86 | UPV | 2675 | 3 | 8,78 | |
| Jose Luis Piñas Viñambres | 83 | A.A. Moratalaz | 2677 | 4 | 9,09 | |
| Antonio Garrido Bueno | 87 | A.A. Majadahonda | 2676 | 5 | 9,30 | |
| Luis Miguel Barragán González | 74 | At. Oviedo | 2554 | 6 | 9,37 | |
| 4ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Augusto Hoyos Guillot | 85 | At. Melilla | 2669 | 1 | 9,12 | |
| Jorge Fernández Sandra | 87 | A.D. Marathón | 2666 | 2 | 9,63 | |
| FINAL "A" | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Francisco Ruiz González | 76 | Chapín | 2674 | 1 | 8,00 | |
| Igor Rodríguez Blanco | 82 | Avia Vitoria | 2687 | 2 | 8,13 | |
| Alexis Sanchez González | 71 | Puerto Alicante | 2680 | 3 | 8,20 | |
| Christian de la Calle | 86 | A.D. Marathón | 2681 | 4 | 8,28 | |
| Augusto Hoyos Guillot | 85 | At. Melilla | 2669 | 5 | 8,48 | |
| FINAL "B" | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Juan Ramón Barragán Catalán | 88 | Antorcha Jaén | 2685 | 1 | 8,59 | |
| Carlos Vaquero Navarro | 81 | Snova Gijón | 2679 | 2 | 8,66 | |
| Carlos Martínez Rodrigo | 75 | A.A. Moratalaz | 2684 | 3 | 8,85 | |
| Juan Jesús Chicote Crego | 83 | A.D. Marathón | 2682 | 4 | 8,86 | |
| Augusto Hoyos Guillot | 85 | At. Melilla | 2669 | 5 | 8,94 | |
| 60 M.L. ABS. FEM. | ||||||
| 1ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Alba Obeso de Diego | M397 | M.G. Madrid | 2584 | 1 | 7,80 | |
| Celia Olmos Gilarranz | 2817 | 87 | M.G. Madrid | 2583 | 2 | 8,04 |
| Rebeca González Otero | 140 | 87 | M.G. Madrid | 2582 | 3 | 8,86 |
| 2ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Arancha Iglesias Díaz | L1571 | C.A. Valladolid | 2579 | 1 | 7,84 | |
| Inés Marín Padilla | M1013 | A.D. Marathón | 2578 | 2 | 8,06 | |
| Gabriela Aguado Cancela | 2177 | 78 | A.D. Marathón | 2635 | 3 | 8,42 |
| 3ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Shannon García Hunter | M546 | 89 | A.D. Marathón | 2575 | 1 | 7,69 |
| Juliet Itoya | M2189 | 86 | A.D. Marathón | 2576 | 2 | 7,73 |
| Rocío de Benito Díaz | 1026 | 89 | A.D. Marathón | 2573 | 3 | 8,59 |
| 4ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Patricia San Martín Sánchez | 348 | 89 | C.A. Majadahonda | 2570 | 1 | 7,77 |
| Paula González Mele | 2891 | 87 | C.A. Majadahonda | 2571 | 2 | 8,19 |
| Laila Mahmoud | 88 | A.D. Marathón | 2568 | 3 | 8,33 | |
| María Gión Cortés | M982 | 87 | A.A. Moratalaz | 2572 | 4 | 8,37 |
| FINAL "A" | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Arancha Iglesias Díaz | L1571 | C.A. Valladolid | 2579 | 1 | 7,65 | |
| Shannon García Hunter | M546 | 89 | A.D. Marathón | 2575 | 2 | 7,69 |
| Juliet Itoya | M2189 | 86 | A.D. Marathón | 2576 | 3 | 7,72 |
| Patricia San Martín Sánchez | 348 | 89 | C.A. Majadahonda | 2570 | 4 | 7,73 |
| Celia Olmos Gilarranz | 2817 | 87 | M.G. Madrid | 2583 | 5 | 8,02 |
| Inés Marín Padilla | M1013 | A.D. Marathón | 2578 | 6 | 8,08 | |
| FINAL "B" | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Paula González Mele | 2891 | 87 | C.A. Majadahonda | 2571 | 1 | 8,22 |
| Gabriela Aguado Cancela | 2177 | 78 | A.D. Marathón | 2635 | 2 | 8,44 |
| Rocío de Benito Díaz | 1026 | 89 | A.D. Marathón | 2573 | 3 | 8,52 |
| 60 M.V. ABS. FEM. | ||||||
| 1ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Cristina Sarrapio | 82 | Chapín | 2636 | 1 | 8,72 | |
| Yolanda de la Vieja Fernández | 3194 | 87 | A.D. Marathón | 2634 | 2 | 9,31 |
| Elvira Rodríguez Villar | 1350 | 80 | A.D. Marathón | 2638 | 3 | 9,43 |
| Marta Arias | 86 | Univ. León | 2626 | 4 | 9,45 | |
| Gabriela Aguado Cancela | 2177 | 78 | A.D. Marathón | 2635 | 5 | 10,69 |
| 2ª SERIE | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Sandra Hernánz Parisi | M56 | A.D. Marathón | 2629 | 1 | 8,78 | |
| Raquel Alvárez Polo | ZA2716 | 83 | Playas Castellón | 2556 | 2 | 9,21 |
| Sara Fernández Gómez | 89 | Linze Parla | 2625 | 3 | 9,51 | |
| Rocío Mateo González de Nicolás | 2605 | 86 | A.D. Marathón | 2627 | 4 | 9,56 |
| Ana Belén Chocano | 849 | 83 | A.D. Marathón | 2577 | 5 | 9,97 |
| Marta de Benito Moreno | 87 | M.G. Madrid | 2628 | 6 | 10,35 | |
| FINAL | ||||||
| Nombre y Apellidos | Lic. | Año | Club | Dorsal | Clasif. | Tiempo |
| Cristina Sarrapio | 82 | Chapín | 2636 | 1 | 8,69 | |
| Sandra Hernánz Parisi | M56 | A.D. Marathón | 2629 | 2 | 8,77 | |
| Elvira Rodríguez Villar | 1350 | 80 | A.D. Marathón | 2638 | 3 | 9,53 |
| Marta Arias | 86 | Univ. León | 2626 | 4 | 9,77 | |
| Raquel Alvárez Polo | ZA2716 | 83 | Playas Castellón | 2556 | Ret. | |
| PERTIGA MASC. | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LIC. | CLUB | Marca | Puesto |
| Alberto Martínez Vivente | 82 | M3524 | F.C. Barcelona | 4,70 | 1 |
| Aaron Ballesteros Madurga | 84 | M739 | A.D. Marathón | 4,70 | 2 |
| Sergio Gómez Merino | 76 | M734 | R. Sociedad | 4,60 | 3 |
| Manuel González Carrasco | 85 | M217 | Playas C. | 4,60 | 4 |
| Javier Arcones Vaquero | 84 | M1152 | A.D. Marathón | 4,50 | 5 |
| M. Angel Poza Aguirre | 86 | M2513 | A.D. Marathón | 4,40 | 6 |
| Luis Fernando Moro Moro | 87 | GA15496 | Adas Campo | 4,30 | 7 |
| Gonzalo Romero González | 84 | M1209 | A.A. Moratalaz | 3,40 | 8 |
| Jose Ramón Malvar Pérez | 72 | M804 | A.A. Moratalaz | 3,40 | 9 |
| LONGITUD MASC. | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LIC. | CLUB | Mejor M. | Puesto |
| Jaume Comas Castro | 86 | CAP Ibiza | 7,22 | 1 | |
| Fernando Senso Castilla | 74 | Chapín | 7,13 | 2 | |
| Alvaro Bootello Armendáriz | 85 | 2792 | A.D. Marathón | 6,84 | 3 |
| Sergio Solanas Mozún | 87 | 1598 | A.D. Marathón | 6,57 | 4 |
| Ignacio García Errandonea | 85 | M.G. Madrid | 6,53 | 5 | |
| Daniel Redondo Arroyo | 89 | M1042 | A.D. Marathón | 6,46 | 6 |
| Jorge Rubio Salgado | 88 | 2843 | A.D. Marathón | 6,36 | 7 |
| Ignacio García Panadero | 85 | Canguro | 5,97 | 8 | |
| Gonzalo Mas Gomara | 91 | 1884 | A.D. Marathón | 5,15 | 9 |
| PERTIGA FEM. | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LIC. | CLUB | Marca | Puesto |
| Mar Sánchez Gutierrez | 79 | IB13034 | Pitius | 4,20 | 1 |
| María S. Barbero | 77 | TO2545 | Salamanca | 3,50 | 2 |
| Natalia del Cerro Díaz | 87 | A. D. Marathón | 2,60 | 3 | |
| María Rodríguez Gómez | 89 | M2360 | A.A. Moratalaz | 2,00 | 4 |
| Lara Muñoz Caballero | 88 | M173 | A.A. Moratalaz | 2,00 | 4 |
| Irene Ozaez Martínez | 84 | 1668 | M.G. Madrid | 3 nulos | |
| LONGITUD FEM. | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | LIC. | CLUB | Mejor M. | Puesto |
| Juliet Itoya | 86 | M2189 | A.D. Marathón | 5,44 | 1 |
| Lourdes del Cerro Díaz | 85 | 1510 | A.D. Marathón | 5,21 | 2 |
| Elvira Rodríguez Villar | 80 | 1350 | A.D. Marathón | 5,13 | 3 |
| Mar Muñoz Catalina | 89 | NL421 | C.A. Colegio Base | 5,06 | 4 |
| Rocío Mateo González de Nicolás | 86 | 2605 | A.D. Marathón | 5,01 | 5 |
| Marta Sainz Vela | 88 | 2841 | A.D. Marathón | 4,92 | 6 |
| Ana Belén Chocano Villanueva | 83 | M849 | A.D. Marathón | 4,79 | 7 |
| Giulia Madalosso | 88 | 1027 | A.D. Marathón | 4,69 | 8 |
| Viriginia Pajares Martín | 87 | 3158 | M.G. Madrid | 4,56 | 9 |
| Marta de Benito Moreno | 87 | M.G. Madrid | 4,5 | 10 |
GABINETE DE PRENSA DE LA A.C.A.M.